Battle Report ID:1212596 | Occurrence time: 2010-04-21 01:18:03
- 进攻方 -
> Furnace[245:355]
[英雄]Death(23 级): Alive
[Common]Chaos Units: 3943 - 3821 = 122
[Ranged]Plunderers: 1560 - 1560 = 0
[Magic]Avengers: 227 - 227 = 0
[Castle Attacker]Soul Cannon: 636 - 0 = 636
[Common]God's Warrior: 472 - 0 = 472
[Ranged]Pterosaur: 56 - 56 = 0
[Logistics]Coolies: 476 - 0 = 476
[Logistics]Cart: 274 - 0 = 274
- 掠夺资源 -
- 防守势力 -
> Dark Force III[240:355]
[Defense]Trap: 73 - 73 = 0
[Defense]Sentry Tower: 24 - 24 = 0
[Defense]Archers Tower: 12 - 12 = 0
[Defense]Turret: 45 - 45 = 0
[Defense]Magic Tower: 27 - 27 = 0
[Defense]Fire Tower: 15 - 15 = 0
[Defense]Wall: 1 - 1 = 0
[Defense]Moat: 1 - 1 = 0
[Common]Giant: 1609 - 1609 = 0
[Ranged]Dragon Riders: 610 - 610 = 0
[Magic]Dark Sorcerers: 105 - 105 = 0
[Castle Attacker]Fire Dragon: 325 - 325 = 0
[Common]Dark Fighters: 83 - 83 = 0
[Ranged]Vampire Bats: 87 - 87 = 0
[Magic]Dark Fiend: 47 - 47 = 0
[Common]Lich Lord: 20 - 20 = 0
[Non-attacker]Spy: 20 - 20 = 0
- 废墟&战争遗迹 -
战争遗迹: 未能形成(形成概率 50%)