Battle Report ID:1574592 | Occurrence time: 2010-05-13 14:07:03
- 进攻方 -
> Furnace[245:355]
[英雄]Death(29 级): Alive
[Common]Chaos Units: 20000 - 1652 = 18348
[Ranged]Plunderers: 1305 - 693 = 612
[Magic]Avengers: 107 - 107 = 0
[Castle Attacker]Soul Cannon: 244 - 0 = 244
[Common]God's Warrior: 300 - 0 = 300
[Ranged]Pterosaur: 5 - 0 = 5
[Ranged]Bleeders: 1 - 0 = 1
[Logistics]Coolies: 1000 - 0 = 1000
[Logistics]Cart: 173 - 0 = 173
- 掠夺资源 -
- 防守势力 -
> Dark Force III[240:355]
[Defense]Trap: 145 - 145 = 0
[Defense]Sentry Tower: 27 - 27 = 0
[Defense]Archers Tower: 29 - 29 = 0
[Defense]Turret: 42 - 42 = 0
[Defense]Magic Tower: 24 - 24 = 0
[Defense]Fire Tower: 48 - 48 = 0
[Defense]Wall: 1 - 1 = 0
[Defense]Moat: 1 - 1 = 0
[Common]Giant: 225 - 225 = 0
[Ranged]Dragon Riders: 242 - 242 = 0
[Magic]Dark Sorcerers: 139 - 139 = 0
[Castle Attacker]Fire Dragon: 245 - 245 = 0
[Common]Dark Fighters: 55 - 55 = 0
[Ranged]Vampire Bats: 83 - 83 = 0
[Magic]Dark Fiend: 20 - 20 = 0
[Common]Lich Lord: 26 - 26 = 0
[Non-attacker]Spy: 20 - 20 = 0
- 废墟&战争遗迹 -
战争遗迹: 未能形成(形成概率 50%)