Battle Report ID:1768790 | Occurrence time: 2010-05-26 09:37:03
- 进攻方 -
> Furnace[245:355]
[英雄]Death(30 级): Dead
[Common]Chaos Units: 29363 - 29363 = 0
[Ranged]Plunderers: 1112 - 1112 = 0
[Castle Attacker]Soul Cannon: 992 - 992 = 0
[Common]God's Warrior: 1671 - 1671 = 0
[Logistics]Coolies: 4296 - 884 = 3412
- 掠夺资源 -
- 防守势力 -
> Sirenfire[183:85]
[Defense]Trap: 839 - 839 = 0
[Defense]Sentry Tower: 6000 - 6000 = 0
[Defense]Archers Tower: 811 - 811 = 0
[Defense]Turret: 743 - 743 = 0
[Defense]Magic Tower: 5 - 5 = 0
[Defense]Fire Tower: 675 - 675 = 0
[Common]Swordsmen: 24975 - 4621 = 20354
[Ranged]Riflemen: 1718 - 1718 = 0
[Magic]Wizard: 472 - 472 = 0
[Castle Attacker]Steam Tank: 2122 - 433 = 1689
[Common]Axemen: 191 - 0 = 191
[Ranged]Hawkmen: 58 - 58 = 0
[Magic]Panther Knights: 3 - 3 = 0
[Non-attacker]Laborers: 231 - 0 = 231
[Logistics]Cart: 3184 - 0 = 3184
[Logistics]Giant Rats: 2089 - 0 = 2089
[Non-attacker]Spy: 231 - 0 = 231
- 废墟&战争遗迹 -
战争遗迹: 形成(形成概率 50%)